Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | © ESO 2021 | es |
dc.contributor.author | Lampón, M. | - |
dc.contributor.author | López Puertas, M. | - |
dc.contributor.author | Czesla, S. | - |
dc.contributor.author | Sánchez López, A. | - |
dc.contributor.author | Lara, L. M. | - |
dc.contributor.author | Salz, M. | - |
dc.contributor.author | Sanz Forcada, J. | - |
dc.contributor.author | Molaverdikhani, K. | - |
dc.contributor.author | Quirrenbach, A. | - |
dc.contributor.author | Pallé, E. | - |
dc.contributor.author | Caballero, J. A. | - |
dc.contributor.author | Henning, T. | - |
dc.contributor.author | Nortmann, L. | - |
dc.contributor.author | Amado, P. J. | - |
dc.contributor.author | Montes, D. | - |
dc.contributor.author | Reiners, A. | - |
dc.contributor.author | Ribas, I. | - |
dc.contributor.other | Unidad de Excelencia Científica María de Maeztu Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y CSIC, MDM-2017-0737 | - |
dc.contributor.other | Centro de Excelencia Científica Severo Ochoa Instituto de Astrofísica de Andalucía , SEV-2017-0709 | - |
dc.contributor.other | Centro de Excelencia Científica Severo Ochoa Instituto de Astrofísica de Canarias, SEV-2015-0548 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T09:15:06Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T09:15:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-23 | - |
dc.identifier.citation | Astronomy and Astrophysics 648: L7(2021) | es |
dc.identifier.issn | 0004-6361 | - |
dc.identifier.other | https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2021/04/aa40423-21/aa40423-21.html | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12666/630 | - |
dc.description.abstract | Hydrodynamic escape is the most efficient atmospheric mechanism of planetary mass loss and has a large impact on planetary evolution. Three hydrodynamic escape regimes have been identified theoretically: energy-limited, recombination-limited, and photon-limited. However, no evidence of these regimes had been reported until now. Here, we report evidence of these three regimes via an analysis of a helium I triplet at 10 830 Å and Lyα absorption involving a 1D hydrodynamic model that allows us to estimate hydrogen recombination and advection rates. In particular, we show that HD 209458 b is in the energy-limited regime, HD 189733 b is in the recombination-limited regime, and GJ 3470 b is in the photon-limited regime. These exoplanets can be considered as benchmark cases for their respective regimes. | es |
dc.description.sponsorship | We thank the referee for very useful comments. CARMENES is an instrument for the Centro Astronomico Hispano-Aleman (CAHA) at Calar Alto (Almeria, Spain), operated jointly by the Junta de Andalucia and the Instituto de Astrofisica de Andalucia (CSIC). CARMENES was funded by the Max-Planck-Gesellschaft (MPG), the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), the Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) and the European Regional Development Fund (ERDF) through projects FICTS-2011-02, ICTS-2017-07-CAHA-4, and CAHA16-CE-3978, and the members of the CARMENES Consortium (Max-Planck-Institut fur Astronomie, Instituto de Astrofisica de Andalucia, Landessternwarte Konigstuhl, Institut de Ciencies de l'Espai, Institut fur Astrophysik Gottingen, Universidad Complutense de Madrid, Thuringer Landessternwarte Tautenburg, Instituto de Astrofisica de Canarias, Hamburger Sternwarte, Centro de Astrobiologia and Centro Astronomico Hispano-Aleman), with additional contributions by the MINECO, the Deutsche Forschungsgemeinschaft through the Major Research Instrumentation Programme and Research Unit FOR2544 Blue Planets around Red Stars, the Klaus Tschira Stiftung, the states of Baden-Wurttemberg and Niedersachsen, and by the Junta de Andalucia. We acknowledge financial support from the Agencia Estatal de Investigacion of the Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades and the ERDF through projects ESP2016-76076-R, ESP2017-87143-R, BES-2015-074542, PID2019-110689RB-I00/AEI/10.13039/501100011033, PGC2018-099425-B-I00, PID2019-109522GB-C51/2/3/4, PGC2018-098153-B-C33, AYA2016-79425-C3-1/2/3-P, ESP2016-80435-C2-1-R, and the Centre of Excellence Severo Ochoa and Maria de Maeztu awards to the Instituto de Astrofisica de Canarias (SEV-2015-0548), Instituto de Astrofisica de Andalucia (SEV-2017-0709), and Centro de Astrobiologia (MDM-2017-0737), and the Generalitat de Catalunya/CERCA programme. T.H. acknowledges support from the European Research Council under the Horizon 2020 Framework Program via the ERC Advanced Grant Origins 832428. A.S.L. acknowledges funding from the European Research Council under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 694513. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | EDP Sciences | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/ESP2016-76076-R | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/ESP2017-87143-R/ES/ESTRUCTURA, PROCESOS Y CLIMA DE LAS ATMOSFERAS DE LA TIERRA Y EXO-PLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//BES-2015-074542 | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-110689RB-I00 | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-099425-B-I00/ES/MODELO DE REPUESTO Y DE VUELO DE SUBSISTEMAS DE JANUS Y GALA. FORMACION Y EVOLUCION DE SISTEMAS PLANETARIOS: DESDE CUERPOS MENORES A EXOPLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-109522GB-C51/ES/ENANAS MARRONES Y PLANETAS AISLADOS Y ALREDEDOR DE ESTRELLAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-109522GB-C52/DETECCION Y CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS PLANETARIOS EN ESTRELLAS ENANAS M: ENTENDIENDO SU ESTRELLA Y SUS PLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-109522GB-C53/ENANAS MARRONES COMO ANALOGOS DE EXOPLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-109522GB-C54/ENANAS FRIAS COMO ANFITRIONAS DE EXOPLANETAS: PARAMETROS ESTELARES Y ACTIVIDAD MAGNETICA/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-098153-B-C33/ES/SEARCH AND CHARACTERIZATION OF EXOEARTHS: THE ROAD TO ARIEL/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/AYA2016-79425-C3-1-P/ES/EXPLOTACION CIENTIFICA DE CARMENES Y PREPARACION DE LOS PROXIMOS BUSCADORES DE EXOPLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/AYA2016-79425-C3-2-P/ES/ENANAS MARRONES Y PLANETAS AISLADOS Y COMO COMPAÑEROS DE ESTRELLAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/AYA2016-79425-C3-3-P/ES/ENTENDIENDO LA ESTRUCTURA INTERNA, LA EVOLUCION Y LA VARIABILIDAD DE ESTRELLAS DE BAJA MASA CON PLANETAS/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/ESP2016-80435-C2-1-R/ES/PONIENDO LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR EN CONTEXTO: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CARMENES, CHEOPS, PLATO Y ARIEL/ | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//SEV-2015-0548 | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement//MINECO/ICTI2013-2016/SEV-2017-0709 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Planets and satellites: atmospheres | es |
dc.subject | Planets and satellites: gaseous planets | es |
dc.subject | Planets and satellites: individual: GJ 3470 b | es |
dc.subject | Planets and satellites: individual: HD 209458 b | es |
dc.subject | Planets and satellites: individual: HD 189733 b | es |
dc.title | Evidence of energy-, recombination-, and photon-limited escape regimes in giant planet H/He atmospheres | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.contributor.orcid | Lampón, M. [0000-0002-0183-7158] | - |
dc.contributor.orcid | López Puertas, M. [0000-0003-2941-7734] | - |
dc.contributor.orcid | Sánchez López, A. [0000-0002-0516-7956] | - |
dc.contributor.orcid | Lara, L. M. [0000-0002-7184-920X] | - |
dc.contributor.orcid | Sanz Forcada, J. [0000-0002-1600-7835] | - |
dc.contributor.orcid | Molaverdikhani, K. [0000-0002-0502-0428] | - |
dc.contributor.orcid | Caballero, J. A. [0000-0002-7349-1387] | - |
dc.contributor.orcid | Nortmann, L. [0000-0001-8419-8760] | - |
dc.contributor.orcid | Amado, P. J. [0000-0001-8012-3788] | - |
dc.contributor.orcid | Montes, D. [0000-0002-7779-238X] | - |
dc.contributor.orcid | Ribas, I. [0000-0002-6689-0312] | - |
dc.identifier.doi | 10.1051/0004-6361/202140423 | - |
dc.identifier.e-issn | 1432-0746 | - |
dc.contributor.funder | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | - |
dc.contributor.funder | Junta de Andalucía | - |
dc.contributor.funder | European Regional Development Fund (ERDF) | - |
dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | - |
dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | - |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | - |
dc.contributor.funder | Generalitat de Catalunya | - |
dc.contributor.funder | European Research Council (ERC) | - |
dc.description.peerreviewed | Peerreview | es |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003339 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100011011 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100001659 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100003329 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100002809 | - |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100000781 | - |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/832428 | - |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/694513 | - |
Aparece en las colecciones: | (CAB) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evidence of energy recombination and photon limited escape regimes in giant planet H He atmospheres.pdf | 581,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons