Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | © Autores y editor, 2018 | es |
dc.contributor.author | Martín Iglesias, S. | es |
dc.contributor.author | Muñoz Rebate, I. | es |
dc.contributor.author | León Calero, M. | es |
dc.contributor.author | Fernández Romero, S. | es |
dc.contributor.author | Poyatos Martínez, D. | es |
dc.contributor.author | Plaza Gallardo, B. | es |
dc.contributor.author | Escot Bocanegra, D. | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T10:17:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T10:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-22 | - |
dc.identifier.citation | VI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 2018 (DESEI+d) | es |
dc.identifier.isbn | 083181548 | - |
dc.identifier.other | https://publicaciones.defensa.gob.es/desei-d-2018-vi-congreso-nacional-de-i-d-en-defensa-y-seguridad.html | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12666/794 | - |
dc.description.abstract | La fabricación aditiva presenta numerosas ventajas, frente a técnicas tradicionales, para el desarrollo de diseños complejos y adaptados a la finalidad de la aplicación. La posibilidad de desarrollar estructuras multi-material e integrar componentes electrónicos supone un avance para el desarrollo de aplicaciones en el campo del electromagnetismo. Para beneficiarse de estas ventajas, es necesario investigar en profundidad el comportamiento de los diferentes materiales disponibles. En esta comunicación, se presenta el estudio experimental mediante el cual se ha analizado una gran variedad de materiales empleados en FDM (Fused Deposition Modeling). El objetivo de este estudio es conocer el comportamiento electromagnético de estos materiales. Las probetas fabricadas han sido analizadas mediante la técnica “Open-Ended Coaxial Probe (OECP)” proporcionando información sobre su permitividad eléctrica, a partir de la cual es posible obtener el coeficiente de transmisión. Los materiales con mejor comportamiento dieléctrico fueron sometidos a ensayos de transmisión en espacio libre en una cámara anecoica polivalente para medidas electromagnéticas, BIANCHA (BIstatic ANechoic CHamber), validando de este modo los resultados obtenidos con la sonda coaxial. Los ensayos realizados han proporcionado información relevante para el desarrollo de futuras aplicaciones en radiofrecuencia (RF). | es |
dc.description.sponsorship | This research was funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) under project UAVE3 (TEC2016-79214-C3-1-R) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ministerio de Defensa: Secretaria General Técnica | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/TEC2016-79214-C3-1-R/ES/EVALUACION NUMERICA Y EXPERIMENTAL DE EFECTOS ELECTROMAGNETICOS AMBIENTALES EN AVIONES NO TRIPULADOS/ | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.title | Caracterización de materiales fabricados mediante tecnología FDM para aplicaciones de Radiofrecuencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | es |
dc.description.peerreviewed | Preprint | es |
dc.identifier.funder | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | es |
Aparece en las colecciones: | (CAB) Comunicaciones de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de materiales fabricados mediante tecnología FDM para aplicaciones de Radiofrecuencia.jpg | Resumen | 196,83 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons