Persona: Cublier Martínez, Aymar
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-1731-8774 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T10:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T10:06:14Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1776 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0002-1731-8774 | |
| person.biography | Forma parte del equipo del CAEMLab (Laboratorio de Caracterización de Materiales y Electromagnetismo) del INTA. Es investigador en diseño de sistemas para medir la permitividad relativa y pérdidas dieléctricas en materiales compuestos (como FR-4 y Rogers 4350B) bajo condiciones térmicas extremas (de -55°C a 80°C) para aplicaciones espaciales. Y en Instrumentación científica, investiga en el desarrollo de sistemas de medición de alta precisión en espacio libre y tecnología de microstrip de doble línea. Ha participado en el diseño de despolarizadores para espectrómetros de aplicación espacial. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Cublier Martínez | |
| person.givenName | Aymar | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1731-8774 | |
| person.identifier.otherNames | Aymar Cublier; Aymar Cublier-Martínez; Cublier Martinez, Aymar | |
| person.identifier.rid | IXT-0166-2023 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 58887737700 | |
| person.lineas | Caracterización electromagnética | |
| person.lineas | Instrumentación científica | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | cead5c3c-3eb0-4ffe-a059-2ac32825f930 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | cead5c3c-3eb0-4ffe-a059-2ac32825f930 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










