Persona: Ormö, Jens
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:43:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:43:06Z | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0002-5810-9442 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1527 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.biography | [EN] Dr. Ormö has nearly 30 years of experience researching how target properties, especially layering and volatiles like water, affect impact cratering. After a higher education at Stockholm University, Marburg University (2yrs, in German), and Tromsö University (one semester) he earned his Ph.D. at Stockholm University in 1998 with a thesis on marine impacts. He then held a Marie Curie postdoc in Italy and a Ramón y Cajal fellowship in Spain at the Centro de Astrobiología (CAB) located at Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) in Torrejón de Ardoz, where he is still active. He has shown that marine-target craters differ significantly from land impacts, which is critical for understanding Earth’s geological and biological evolution, as well potential life habitats in similar volatile-rich environments on Mars. Dr. Ormö contributed to explaining Martian "blueberries" as hematite concretions formed by fluid migration, supporting theories of a wetter, potentially habitable Mars. He is currently involved in the DART and Hera missions on asteroid deflection. At CAB CSIC-INTA, he has established a unique lab for impact experiments into water and granular targets. He has authored nearly 100 peer-reviewed papers, with one-third as first author, and has led or participated in numerous field campaigns, drilling projects, and space mission collaborations. His work on the first known terrestrial impact from a binary asteroid was featured by the BBC, and his research has inspired a National Geographic documentary, Fireball of Christ. He holds 4 quinquenios and 4 sexenios. [ES] El Dr. Ormö cuenta con casi 30 años de experiencia investigando cómo las propiedades del objetivo, especialmente la estratificación y los volátiles como el agua, afectan la formación de cráteres de impacto. Tras cursar estudios superiores en la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Marburgo (2 años, en alemán) y la Universidad de Tromsö (un semestre), obtuvo su doctorado en la Universidad de Estocolmo en 1998 con una tesis sobre impactos marinos. Posteriormente, realizó un posdoctorado Marie Curie en Italia y una beca Ramón y Cajal en España, en el Centro de Astrobiología (CAB), ubicado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Torrejón de Ardoz, donde sigue trabajando actualmente. Ha demostrado que los cráteres formados en objetivos marinos difieren significativamente de los impactos en tierra, lo cual es fundamental para comprender la evolución geológica y biológica de la Tierra, así como los posibles hábitats de vida en entornos ricos en volátiles similares en Marte. El Dr. Ormö contribuyó a explicar las “arándanos” marcianos como concreciones de hematita formadas por migración de fluidos, apoyando las teorías de un Marte más húmedo y potencialmente habitable. Actualmente participa en las misiones DART y Hera sobre la desviación de asteroides. En el CAB CSIC-INTA ha establecido un laboratorio único para experimentos de impacto en agua y en objetivos granulares. Ha publicado cerca de 100 artículos revisados por pares, de los cuales un tercio como autor principal, y ha liderado o participado en numerosas campañas de campo, proyectos de perforación y colaboraciones en misiones espaciales. Su trabajo sobre el primer impacto terrestre conocido de un asteroide binario fue destacado por la BBC, y su investigación inspiró un documental de National Geographic, *Fireball of Christ*. Posee 4 quinquenios y 4 sexenios. | |
| person.contributor.other | Centro de Astrobiologia | |
| person.familyName | Ormö | |
| person.givenName | Jens | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5810-9442 | |
| person.identifier.rid | L-9058-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6701471393 | |
| person.keyword | Impact cratering, Stratigraphy, Field Geology, Numerical Modeling, Exploration Geophysics, Sedimentology, Geology, Tectonics, Geological Mapping, Sedimentary Basins, Structural Geology | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 6343e1d8-77f5-499b-a1e0-7442d6a078ca | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 5b1117d9-25d9-49d8-b386-fa2a140a6e12 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 4dfd5875-17cd-4a6c-8a1f-43676dd51920 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 8f1e6fd4-38a2-425a-8f12-3af2a6b2015f | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 7f52174f-107a-4a82-8c36-7ab38699e402 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | f36bc438-71fd-4523-9e7a-b7023e54c2c5 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 6343e1d8-77f5-499b-a1e0-7442d6a078ca |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










