Persona: Carlos, Cifuentes
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-1715-5087 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T07:55:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T07:55:48Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1699 | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0003-1715-5087 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0003-1715-5087 | |
| person.biography | Investigador astrofísico en el Centro de Astrobiología (CAB). Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y obtuvo un máster en Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Astrofísica, centrando su investigación en el estudio de estrellas M que albergan exoplanetas, dentro del proyecto hispano-alemán CARMENES. | |
| person.contributor.other | Centro de Astrobiologia | |
| person.familyName | Carlos | |
| person.givenName | Cifuentes | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1715-5087 | |
| person.identifier.otherNames | Cifuentes, C. | |
| person.identifier.rid | V-5047-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57204578117 | |
| person.keyword | m dwarfs | |
| person.keyword | exoplanets | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isPublicationOfAuthor | c7b93617-13e4-4156-b386-827548c67503 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 67dec953-3df1-449b-a97c-9bd2e24a772a | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 687b4d19-e7bf-4427-b775-2259fa5e1755 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | f82147c7-cf0f-40f0-835b-dc15ee2f4040 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 248838b9-d20a-4594-a0ae-8e7727c30843 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 3e0817bd-0472-4429-ac8c-953e3443c1e0 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 30b71b7c-a8a2-4c94-8416-ad0f5d04238a | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | c7b93617-13e4-4156-b386-827548c67503 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










