Persona: Mohíno Herranz, Inmaculada
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T08:12:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T08:12:31Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1598 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| person.biography | Es una destacada investigadora especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular en las áreas de reconocimiento de patrones, procesamiento de señales y análisis de señales fisiológicas. Con una sólida formación académica y experiencia en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ha contribuido significativamente a la comprensión del reconocimiento de emociones y la detección del estrés. Su trabajo incluye más de nueve artículos en revistas científicas y numerosas ponencias en congresos, lo que subraya su compromiso con el avance tecnológico en su campo. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Mohíno Herranz | |
| person.givenName | Inmaculada | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5144-3472 | |
| person.identifier.otherNames | Inma Mohino-Herranz; Mohino-Herranz, Inma; Inmaculada Mohino | |
| person.identifier.rid | G-8497-2015 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56128061200 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ed25bcfd-91f9-47ba-a689-632768988a27 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | b2323b35-191d-4d7d-a8e9-ec3b7d962516 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 2028cfb3-b403-4cf6-9d19-e79e47be4611 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 3de560cf-7e27-4446-a82c-7d35d908b570 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | ed25bcfd-91f9-47ba-a689-632768988a27 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










