Persona: Rivero Rodríguez, Miguel Ángel
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-6044-658X | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:13:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:13:34Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1105 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0001-6044-658X | |
| person.biography | Su trabajo se centra en la investigación y desarrollo de sensores magnéticos, incluyendo su aplicación en sistemas de magnetometría a bordo de drones para estudios de campo magnético, por ejemplo, en volcanes. Está adscrito a Cargas Útiles y Ciencias del Espacio y forma parte del equipo de investigación MAGNES del INTA. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Rivero Rodríguez | |
| person.givenName | Miguel Ángel | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6044-658X | |
| person.identifier.otherNames | Rivero Rodríguez, M. A. | |
| person.identifier.rid | 57210734417 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | d2dbda67-f9fd-46f9-a3c5-10bc32b8b1a8 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 3c32c298-3312-42b9-af19-5c14e4e19c3c | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 5fbfcc01-e3eb-4327-aa8a-b7a074703579 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 9eb5c02b-6485-4cd3-afc4-9dbf734d5a4e | |
| relation.isPublicationOfAuthor | f8a69c82-6975-435d-a7ec-3494869a8f08 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | d2dbda67-f9fd-46f9-a3c5-10bc32b8b1a8 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










