Persona: Herreros, Isabel
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-5284-8060 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T13:33:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T13:33:23Z | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0001-5284-8060 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1563 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0001-5284-8060 | |
| person.biography | Isabel Herreros obtuvo su Doctorado en C.C. Físicas por la Universidad Complutense de de Madrid. Actualmente, es investigadora en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) y profesora de Mecánica de Fluidos en la Universidad Carlos III de Madrid. Su experiencia radica en el desarrollo de modelos matemáticos y numéricos aplicados a problemas complejos de Mecánica del Medio Continuo con aplicación en Geología Planetaria: procesos geodinámicos externos en planetas rocosos, formación de cráteres de impacto y procesos hidrodinámicos. En 2011, fue co-desarrolladora del método sin malla Taylor-SPH (TSPH): un nuevo método numérico basado en SPH para la solución de sistemas hiperbólicos, con aplicación a la propagación de ondas de choque en sólidos. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, incluyendo varios proyectos de cooperación internacional en Europa, China y Marruecos en el campo de la modelización numérica con aplicación a desastres naturales y propagación de ondas de choque en sólidos. Actualmente es miembro de Europlanet Society, comunidad CPESS, NASA/SSERVI Analogs Focus Group y miembro del grupo de trabajo de simulación de impactos (WG1) de la misión conjunta DART-Hera de la NASA/ ESA. | |
| person.contributor.other | Centro de Astrobiologia | |
| person.familyName | Herreros | |
| person.givenName | Isabel | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5284-8060 | |
| person.identifier.rid | AAN-2497-2020 | |
| person.identifier.scholar | Isabel-Herreros | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36971779000 | |
| person.lineas | Dinámica de fluidos computacional: Aplicada a problemas como la propagación de ondas y los corrimientos de tierra rápidos. | |
| person.lineas | Mecánica computacional: Enfocada en la estabilidad de taludes, la fractura de geomateriales y la propagación de ondas de choque en sólidos. | |
| person.lineas | Formación de cráteres de impacto y procesos hidrodinámicos en planetas rocosos. | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | 844a647a-49f7-448f-8952-019e410b4c0c | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 8f1e6fd4-38a2-425a-8f12-3af2a6b2015f | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 7f52174f-107a-4a82-8c36-7ab38699e402 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 8f1e6fd4-38a2-425a-8f12-3af2a6b2015f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










