Persona: Benito Parejo, Marina
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-6192-2197 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T09:52:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T09:52:21Z | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0001-6192-2197 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1583 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0001-6192-2197 | |
| person.biography | Es investigadora del Área de Diseño Óptico e Integración del INTA. Su trabajo se centra en el desarrollo y caracterización de instrumentación óptica y espectroscópica para misiones espaciales, notablemente el espectrómetro Raman y sistemas relacionados. Ha participado en el desarrollo y las pruebas de los módulos láser y del cabezal óptico del instrumento RLS para la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, es miembro del equipo que desarrolla el prototipo de espectrómetro portátil combinado Raman-LIBS para el programa PANGAEA de la ESA, que entrena a astronautas en la identificación de muestras geológicas. Ha coautorado varios artículos científicos y presentaciones en conferencias sobre instrumentación óptica, espectroscopía y misiones espaciales. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Benito Parejo | |
| person.givenName | Marina | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6192-2197 | |
| person.identifier.scholar | nl8CLhEAAAAJ | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57208710742 | |
| person.keyword | Optics and Laser research | |
| person.keyword | Raman Instruments Development for Planetary Exploration | |
| person.keyword | Space Technology development | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 6531df95-f52a-4b9b-aadf-19e55cc9cbde | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 6531df95-f52a-4b9b-aadf-19e55cc9cbde |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










