Persona: Navarro-Comas, Mónica
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6347-8955 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:11:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:11:23Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1102 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0002-6347-8955 | |
| person.biography | Es Doctora en Ciencias Físicas, especializada en el estudio del cambio en la composición de la atmósfera y el desarrollo de instrumentos y software para análisis de espectroscopía DOAS, tanto desde tierra como desde satélite. | |
| person.familyName | Navarro-Comas | |
| person.givenName | Mónica | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6347-8955 | |
| person.identifier.otherNames | Navarro Comas, M. | |
| person.identifier.otherNames | Navarro-Comas, M. | |
| person.identifier.rid | J-6297-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8365296000 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | ad1b1a6e-726e-4546-adcb-a6fb743d5c29 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | ad1b1a6e-726e-4546-adcb-a6fb743d5c29 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










