Persona: Romero Guzmán, Catalina
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-5442-2581 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:00:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:00:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1087 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0001-5442-2581 | |
| person.biography | Catalina Romero Guzmán es investigadora, especializada en instrumentación y astrofísica. Su trabajo se centra en la exploración de entornos planetarios, específicamente en la búsqueda de temperatura en Marte y proyectos relacionados con la habitabilidad planetaria. Ha participado como coautora en publicaciones relacionadas con el instrumento MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), un conjunto de sensores ambientales para la misión Mars 2020 de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo y ha contribuido a diversos artículos científicos, incluyendo un modelo térmico de los paneles solares de la misión InSight en condiciones marcianas. Su trabajo contribuye al avance de la ciencia y la exploración espacial, buscando responder preguntas fundamentales sobre el origen y la posibilidad de vida en otros lugares del universo. Actualmente trabaja en INDRA. | |
| person.familyName | Romero Guzmán | |
| person.givenName | Catalina | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5442-2581 | |
| person.identifier.otherNames | Romero, C. | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57988149900 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 3dd68c4b-bb39-4e18-a3f0-aae14027a464 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 633f6a5c-f6ae-43b0-9c2e-9f71845361b5 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | caf4f1bf-54ad-4efe-8416-4bd62f358c33 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | afcf8d6f-d2e4-4831-aa85-a64919ce2d1e | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 3dd68c4b-bb39-4e18-a3f0-aae14027a464 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










