Persona: Zafra, Jesús
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-6041-7172 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T09:48:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T09:48:28Z | |
| dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0001-6041-7172 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1581 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0001-6041-7172 | |
| person.biography | Su trabajo se centra en áreas como la espectroscopía Raman y el aprendizaje automático para la identificación de minerales. Forma parte del equipo de investigación que colabora en misiones espaciales de alto perfil, como la misión ExoMars Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea (ESA), en la que España participa con instrumentos científicos clave. Colabora en proyectos del Centro de Astrobiología (CAB) participando en el desarrollo de instrumentación para la exploración de Marte y otros cuerpos celestes. Es colaborador en el desarrollo y la optimización del instrumento RLS y ha coescrito artículos científicos en revistas especializadas como el Journal of Raman Spectroscopy sobre la eficiencia operativa del RLS y otros instrumentos para misiones espaciales. | |
| person.contributor.other | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | |
| person.familyName | Zafra | |
| person.givenName | Jesús | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6041-7172 | |
| person.identifier.scholar | Wb8HoG4AAAAJ | |
| relation.isOrgUnitOfPerson | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | b2cdfe44-8702-4e40-a5d2-c14760781b61 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 6531df95-f52a-4b9b-aadf-19e55cc9cbde | |
| relation.isPublicationOfAuthor | c9ec45ce-fc19-49bb-89ce-20e6be963778 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 6531df95-f52a-4b9b-aadf-19e55cc9cbde |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










