Proyecto de Investigación: CONTRIBUCION DEL CAB A PRIMA, DESARROLLO DE INSTRUMENTACION CRIOGENICA Y EXPLOTACION CIENTIFICA MULTILONGITUD DE ONDA
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:36:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T10:36:51Z | |
| dc.identifier | PID2022-137779OB-C41 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1896 | |
| dc.title | CONTRIBUCION DEL CAB A PRIMA, DESARROLLO DE INSTRUMENTACION CRIOGENICA Y EXPLOTACION CIENTIFICA MULTILONGITUD DE ONDA | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.centroBeneficiario | Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | |
| project.funder.identifier | http://dx.doi.org/10.13039/501100003329 | |
| project.funder.name | AEI | |
| relation.isPublicationOfProject | 9ddb2813-8ba4-4ee5-8f2c-53fd77b975d6 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 9ddb2813-8ba4-4ee5-8f2c-53fd77b975d6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- logo-aei.jpg
- Tamaño:
- 6.35 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)










