Proyecto de Investigación: MODELADO NUMERICO Y EXPERIMENTAL DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS FRENTE A HIRF Y EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:28:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:28:33Z | |
| dc.identifier | TEC2013-48414-C3-2-R | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1196 | |
| dc.title | MODELADO NUMERICO Y EXPERIMENTAL DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS FRENTE A HIRF Y EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TEC2013-48414-C3-2-R/ES/MODELADO NUMERICO Y EXPERIMENTAL DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS FRENTE A HIRF Y EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 102d15bc-1874-44f0-bec8-2a6521222b1f | |
| relation.isPublicationOfProject | 46cd39c3-0af3-44a4-a9b0-514963f2f486 | |
| relation.isPublicationOfProject | 518b96ab-cc99-4356-9fdd-9f28af37364f | |
| relation.isPublicationOfProject | 5c369223-9f03-442e-9f01-6fc32821cb93 | |
| relation.isPublicationOfProject | bd75bf76-3f1b-41e4-ab0f-d763d425e276 | |
| relation.isPublicationOfProject | fee055c3-eff5-449f-b76d-423d359cd8b1 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 102d15bc-1874-44f0-bec8-2a6521222b1f |










