Proyecto de Investigación: EXPLOTACION CIENTIFICA DE LOS NUEVOS ESPECTROGRAFOS ESPRESSO, NIRPS Y HORUS PARA EL ESTUDIO DE EXOPLANETAS Y LAS ESTRELLAS MAS PRIMITIVAS DE LA VIA LACTEA
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:57:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:57:06Z | |
| dc.identifier | PID2020-117493GB-I00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1872 | |
| dc.title | EXPLOTACION CIENTIFICA DE LOS NUEVOS ESPECTROGRAFOS ESPRESSO, NIRPS Y HORUS PARA EL ESTUDIO DE EXOPLANETAS Y LAS ESTRELLAS MAS PRIMITIVAS DE LA VIA LACTEA | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.centroBeneficiario | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS (IAC) | |
| project.funder.identifier | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | |
| project.funder.name | AEI | |
| project.funder.program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 | |
| relation.isPublicationOfProject | 86c27de1-4e41-41f4-b9c0-da203a44e287 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 86c27de1-4e41-41f4-b9c0-da203a44e287 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










