Proyecto de Investigación: UNA VISION MULTI-ESCALA/MULTI-LONGITUD DE ONDA DEL CICLO DEL GAS EN LAS GALAXIAS
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:38:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T11:38:42Z | |
| dc.identifier | PID2022-138560NB-I00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1716 | |
| dc.title | UNA VISION MULTI-ESCALA/MULTI-LONGITUD DE ONDA DEL CICLO DEL GAS EN LAS GALAXIAS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.centroBeneficiario | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| project.funder.identifier | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | |
| project.funder.name | AEI | |
| project.funder.program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2022-138560NB-I00/ES/UNA VISION MULTI-ESCALA%2FMULTI-LONGITUD DE ONDA DEL CICLO DEL GAS EN LAS GALAXIAS/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 95e7c2a1-d0c0-44d1-ae69-8524543249e4 | |
| relation.isPublicationOfProject | 6fb36047-c7b0-4b87-8ddd-1c841aab17fc | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 95e7c2a1-d0c0-44d1-ae69-8524543249e4 |










