Proyecto de Investigación: ESPECTROSCOPIA DE ALTA RESOLUCION APLICADA AL ESTUDIO DE EXOTIERRAS Y LA EVOLUCION QUIMICA DE LA VIA LACTEA
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:31:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:31:36Z | |
| dc.identifier | AYA2014-56359-P | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1326 | |
| dc.title | ESPECTROSCOPIA DE ALTA RESOLUCION APLICADA AL ESTUDIO DE EXOTIERRAS Y LA EVOLUCION QUIMICA DE LA VIA LACTEA | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//AYA2014-56359-P/ES/ESPECTROSCOPIA DE ALTA RESOLUCION APLICADA AL ESTUDIO DE EXOTIERRAS Y LA EVOLUCION QUIMICA DE LA VIA LACTEA/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 909978f2-b1ca-4411-bbe4-31ae4419e0a2 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 909978f2-b1ca-4411-bbe4-31ae4419e0a2 |










