Proyecto de Investigación: CIENCIA Y TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION PARA LA CARACTERIZACION DEL ENTORNO MARCIANO EN MULTIPLES MISIONES DE NASA -IV: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FASE E)
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:14:10Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:14:10Z | |
| dc.identifier | PID2021-126719OB-C41 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1669 | |
| dc.title | CIENCIA Y TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION PARA LA CARACTERIZACION DEL ENTORNO MARCIANO EN MULTIPLES MISIONES DE NASA -IV: REMS (FASE E), TWINS (FASE E) Y MEDA (FASE E) | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.centroBeneficiario | INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS (INTA) | |
| project.funder.identifier | http://dx.doi.org/10.13039/501100011033 | |
| project.funder.name | Agencia Estatal de Investigación | |
| project.funder.program | Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 | |
| relation.isPublicationOfProject | e15f8d9c-59fd-4c79-a250-e1dd55623d3a | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | e15f8d9c-59fd-4c79-a250-e1dd55623d3a |










