Proyecto de Investigación: COMPRENSION DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR EN GALAXIAS: DE LAS BAJAS A LAS ALTAS TASAS DE ACRECION
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:32:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:32:09Z | |
| dc.identifier | PID2019-106027GB-C41 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1343 | |
| dc.title | COMPRENSION DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR EN GALAXIAS: DE LAS BAJAS A LAS ALTAS TASAS DE ACRECION | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106027GB-C41 | |
| relation.isPublicationOfProject | 87fd0e99-c8f4-413c-87cc-5fc713c0638c | |
| relation.isPublicationOfProject | d2358b6b-380a-45ec-ac36-760dbbab0890 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 87fd0e99-c8f4-413c-87cc-5fc713c0638c |










