Proyecto de Investigación: OPERACION CIENTIFICA Y EXPLOTACION DE DATOS EN RLS (RAMAN LASER SPECTROMETER) DE EXOMARS Y SUPERCAM DE MARS2020
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:28:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:28:22Z | |
| dc.identifier | PID2019-107442RB-C31 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1187 | |
| dc.title | OPERACION CIENTIFICA Y EXPLOTACION DE DATOS EN RLS (RAMAN LASER SPECTROMETER) DE EXOMARS Y SUPERCAM DE MARS2020 | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-107442RB-C31/ES/OPERACION CIENTIFICA Y EXPLOTACION DE DATOS EN RLS (RAMAN LASER SPECTROMETER) DE EXOMARS Y SUPERCAM DE MARS2020/ | |
| relation.isPublicationOfProject | 49a4e11c-1efd-48be-8075-83bd20b2050b | |
| relation.isPublicationOfProject | c9ec45ce-fc19-49bb-89ce-20e6be963778 | |
| relation.isPublicationOfProject | f235c238-7e6e-4def-97fa-d7318b983625 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | 49a4e11c-1efd-48be-8075-83bd20b2050b |










