Proyecto de Investigación: ESTUDIO DE MAGNETISMO 3D EN GEOMETRIA CILINDRICA PARA TECNOLOGIAS EMERGENTES CON AHORRO ENERGETICO: DINAMICA INDUCIDA POR CORRIENTE Y DE ALTAS FRECUENCIAS
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:30:29Z | |
| dc.identifier | PID2019-108075RB-C31 | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpro.inta.es/handle/123456789/1265 | |
| dc.title | ESTUDIO DE MAGNETISMO 3D EN GEOMETRIA CILINDRICA PARA TECNOLOGIAS EMERGENTES CON AHORRO ENERGETICO: DINAMICA INDUCIDA POR CORRIENTE Y DE ALTAS FRECUENCIAS | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.name.oai | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-108075RB-C31/ES/ESTUDIO DE MAGNETISMO 3D EN GEOMETRIA CILINDRICA PARA TECNOLOGIAS EMERGENTES CON AHORRO ENERGETICO: DINAMICA INDUCIDA POR CORRIENTE Y DE ALTAS FRECUENCIAS/ | |
| relation.isPublicationOfProject | ffa1f383-1421-4c04-830a-b9fb5fafa292 | |
| relation.isPublicationOfProject.latestForDiscovery | ffa1f383-1421-4c04-830a-b9fb5fafa292 |










