Publicación: Medidas de Emisiones Radiadas de Alta Sensibilidad en Sistemas Espaciales
| dc.contributor.author | Medler, Jens | |
| dc.contributor.author | Jiménez Lorenzo, María | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Durante los ensayos de emisiones radiadas, la proximidad del nivel de ruido al límite aplicable tiene un impacto directo en los resultados. Este aspecto debe ser tenido en cuenta durante las medidas de emisiones radiadas en sistemas espaciales donde se definen límites muy restrictivos en determinadas bandas de frecuencia (conocidas como notches) para proteger los sistemas electrónicos sensibles como son los receptores. En esta presentación se describe la influencia del nivel de ruido en los resultados obtenidos y se evalúan diferentes métodos para mejorar la sensibilidad del sistema de medida y su posible efecto en el resultado final del ensayo. | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) bajo el marco del proyecto NOMA-EM (PID2024-159232OB-C31) | |
| dc.identifier.citation | VIII Jornadas Españolas de Compatibilidad Electromagnética (EMC), 18-20 de noviembre de 2025, Zaragoza, España | |
| dc.identifier.other | https://www.jornadasemc.es/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN | |
| dc.relation | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE MATERIALES CON FUNCIONALIDAD AVANZADA PARA APLICACIONES AEROESPACIALES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.title | Medidas de Emisiones Radiadas de Alta Sensibilidad en Sistemas Espaciales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PID2024-159232OB-C31 | |
| oaire.awardTitle | DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE MATERIALES CON FUNCIONALIDAD AVANZADA PARA APLICACIONES AEROESPACIALES | |
| oaire.awardURI | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1826 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8b2536bd-1495-4e4c-9b50-81855354a40b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8b2536bd-1495-4e4c-9b50-81855354a40b | |
| relation.isProjectOfPublication | 3470f467-2cca-441e-a30e-882c3fd90219 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 3470f467-2cca-441e-a30e-882c3fd90219 |










