Publicación: Caracterización Electromagnética de Reflectores de Esquina para la Calibración de Tecnología SAR
| dc.contributor.author | Ramos Somolinos, David | |
| dc.contributor.author | Moragrega Langton, María | |
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Gema | |
| dc.contributor.author | Auñón Marugán, Alicia | |
| dc.contributor.author | Gimeno Martinez, Nuria | |
| dc.contributor.author | Casal Vázquez, Nuria | |
| dc.contributor.author | Cifuentes Revenga, Patricia | |
| dc.contributor.author | Cuerda Muñoz, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Plaza Gallardo, Borja | |
| dc.contributor.author | Poyatos Martinez, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T11:31:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T11:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La tecnología de radar de apertura sintética (SAR) se encuentra presente en una amplia variedad de misiones de observación de la Tierra. Un ejemplo de ello es el satélite PAZ, encargado de la recopilación de información destinada a defensa, a cartografía de alta resolución o a la gestión de desastres naturales, entre otras. Para garantizar la precisión y fidelidad de los datos, el sistema debe estar calibrado adecuadamente. Si bien existen varios medios para realizar esta calibración, habitualmente se utilizan elementos pasivos como los reflectores de esquina. En este trabajo se estudian distintos diseños y materiales para estos reflectores de esquina con el objetivo de eliminar fuentes de error en la calibración y reducir el alto peso de estos sistemas. En concreto, se estudiará un modelo fabricado en acero que servirá de referencia, un prototipo de aluminio con una nueva geometría y un modelo de ácido poliláctico (PLA) cuya superficie está recubierta con pintura conductora de níquel. Para ello se utiliza el software de simulación electromagnética Ansys Electronics HFSS y la cámara anecoica biestática ( BIANCHA ) perteneciente al nstituto Nacional de écnica eroespacial (INTA). Además, se presentarán los nuevos diseños fabricados en material compuesto en los que se está trabajando actualmente. | |
| dc.identifier.citation | XL EDICIÓN SIMPOSIO NACIONAL URSI 2025, TARRAGONA - ESPAÑA | |
| dc.identifier.other | https://ursi.es/2024/09/16/simposio-nacional-ursi-2025-tarragona/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1816 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | URSI | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Caracterización Electromagnética de Reflectores de Esquina para la Calibración de Tecnología SAR | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | cbeb3342-3119-46dd-a947-ca29581a4bcc | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5476a13-b76e-464e-88a3-f4d3dfea55a8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1e465a41-d7d8-4000-b3cd-e0177b3da72d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 29ce2b40-446f-42ce-b661-6bc99ef82a17 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 010d9065-ba12-499d-b6d2-8723743a0cd5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cbeb3342-3119-46dd-a947-ca29581a4bcc |










