Publicación: Biofuncionalización de superficies de nylon con anticuerpos antiricina para su uso en inmunobiosensores
| dc.contributor.author | Peraile, Inés | |
| dc.contributor.author | Gil García, Matilde | |
| dc.contributor.author | Murillo, Nieves | |
| dc.contributor.author | Maudes, Jon | |
| dc.contributor.author | Rozas Sanz, Gabriel | |
| dc.contributor.author | González López, Laura | |
| dc.contributor.author | Dabbagh Escalante, Nushin Alba | |
| dc.contributor.author | Pérez, Ana | |
| dc.contributor.author | Cabria Ramos, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Lorenzo Lozano, Paloma | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T09:20:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T09:20:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-15 | |
| dc.description.abstract | "Los agentes de guerra biológica constituyen un riesgo creciente en la actualidad. Por ello, la mayoría de los países invierten en la investigación y el desarrollo de técnicas de detección e identificación de dichos agentes, siendo un objetivo prioritario el desarrollo de dispositivos que permitan una identificación temprana in situ lo más específica y sensible posible. Dentro de estos dispositivos, los inmunobiosensores (basados en técnicas inmunológicas) resultan ser los candidatos de elección, puesto que la unión antígeno-anticuerpo es rápida y altamente específica. En un inmunobiosensor el tipo de sensado determinará el umbral de detección, mientras que la especificidad y sensibilidad de la detección dependerá de los anticuerpos seleccionados y de la forma en que estos son inmovilizados. Es por ello por lo que, tanto la superficie como el método de inmovilización, determinarán la densidad y orientación del anticuerpo inmovilizado y, en consecuencia, la eficiencia de la unión antígeno-anticuerpo y el éxito del sistema de inmunocaptura. La elección de un modelo experimental de inmunocaptura similar al modelo final en el inmunobiosensor es fundamental. Así, se diseñó un modelo de inmunocaptura en el que se marcaron con diferentes fluoróforos el anticuerpo y el antígeno, y se determinaron diferentes parámetros (densidad de anticuerpo inmovilizado, de antígeno inmunocapturado y eficacia del sistema) con el fin de realizar el seguimiento del proceso de inmovilización y de inmunocaptura. Dicho modelo de inmunocaptura se empleó para el estudio y la comparación de diferentes superficies y métodos de inmovilización. En una primera fase, estos estudios se desarrollaron con simulantes de agentes de guerra biológicos. En una segunda fase, se emplearon agentes reales, como ricina. Nuestro modelo de inmunocaptura y los parámetros considerados han resultado ser adecuados y versátiles para el estudio y comparación de diferentes superficies y modelos de inmovilización." | |
| dc.description.peerreviewed | Preprint | |
| dc.description.sponsorship | "Becas de formación del INTA, Resolución 3D0/38136/2015 de 21 de septiembre. Proyecto coordinado OPTONANOSENS TEC2015-63838-C3-2-R financiado con fondos MINECO / FEDER." | |
| dc.identifier.citation | ACTAS DEL VI CONGRESO NACIONAL DE I+D EN DEFENSA Y SEGURIDAD (DESEi+d 2018) | |
| dc.identifier.other | https://publicaciones.defensa.gob.es/actas-del-vi-congreso-nacional-de-i-d-en-defensa-y-seguridad-desei-d-2018.html | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1895 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Defensa | |
| dc.relation | DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE DETECCION DE TOXINAS Y AGENTES PATOGENOS EN AMENAZAS NBQ PARA SU USO CON BIOSENSORES OPTICOS NANOMETRICOS | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | NBQ | |
| dc.title | Biofuncionalización de superficies de nylon con anticuerpos antiricina para su uso en inmunobiosensores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | TEC2015-63838-C3-2-R | |
| oaire.awardTitle | DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE DETECCION DE TOXINAS Y AGENTES PATOGENOS EN AMENAZAS NBQ PARA SU USO CON BIOSENSORES OPTICOS NANOMETRICOS | |
| oaire.awardURI | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1889 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ce94b239-cd61-4bfc-aa52-a38a4d3b73a3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3c8fd9e7-8b0c-4a26-ba67-4c8123806316 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5ac6e137-d196-4b40-a0af-5220993a0596 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 971b6926-5778-45d1-ae9d-c610f5911b19 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5ce30637-7439-43f1-81f6-2ce0f42c3393 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ce94b239-cd61-4bfc-aa52-a38a4d3b73a3 | |
| relation.isProjectOfPublication | 1c3dfd9b-a0fb-4de0-b2df-fe64658fb02f | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 1c3dfd9b-a0fb-4de0-b2df-fe64658fb02f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Biofuncionalización de superficies de nylon con anticuerpos antiricina para su uso en inmunobiosensores-1321-1329.pdf
- Tamaño:
- 595.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:










