Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| | 23-Jun-2017 | Performance analysis of the MEDA's Thermal InfraRed Sensor (TIRS) on board the Mars 2020 | Sebastián, E.; Pérez, Joel; Bravo, Andrés; Ferrándiz, R.; Fernández, Maite; Rodríguez Manfredi, J. A.; Martínez, G.; Peña, A.; González, David; Moreno, José; De Lucas Veguillas, Javier; Hernández, Pedro; Pérez Grande, I.; Chamorro, Adrián; Ramos, M. |
| | 31-May-2012 | On the use of Particle Swarm Optimization for single snapshot DOA and frequency estimation | Errasti Alcalá, B.; Fernández Recio, R. |
| | 18-Nov-2016 | Caracterización de materiales aeronáuticos mediante la técnica Metal-Backed Free-Space medidos en la cámara polivalente BIANCHA | López Rodríguez, P.; Hernán Vega, O.; Poyatos Martínez, D.; Trallero Vela, R.; Escot Bocanegra, D. |
| | 22-Oct-2018 | Caracterización de materiales fabricados mediante tecnología FDM para aplicaciones de Radiofrecuencia | Martín Iglesias, S.; Muñoz Rebate, I.; León Calero, M.; Fernández Romero, S.; Poyatos Martínez, D.; Plaza Gallardo, B.; Escot Bocanegra, D. |
| | 13-Dec-2020 | A far infrared spectrometer for SPICA mission: optical E2E of SAFARI | Fernández, María Manuela; Arrazola Pérez, D.; Jellema, W.; González, L. M.; García, R.; Belenguer, T.; Torres Redondo, J.; Restrepo, R.; Eggens, M.; Evers, J.; Dieleman, P. |
| | 13-Dec-2020 | Calibration strategy for the SPICA/SAFARI instrument | Shipman, R. F.; Vandenbussche, B.; Castillo Domínguez, E.; Labiano, Á.; Jellema, W.; Orlando, A. |
| | 13-Dec-2020 | The 4K focal plane unit for SPICA's SAFARI far infrared instrument | Torres Redondo, J.; Eggens, M.; García López, Rafael; Pérez Grande, I.; Pérez Álvarez, J.; Chimeno, M.; Arrazola Pérez, D.; Fernández, María Manuela; Belenguer Dávila, T.; González Fernández, L.; Evers, J.; Dieleman, P.; Jellema, W.; Roelfsema, P.; Martín Pintado, J.; Najarro, F. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7