Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/544
Título : | Data and Diagnostics in LISA PathFinder |
Autor : | Lobo, A. Nofrarias, M. Ramos, J. Sanjuan, J. Conchillo, A. Ortega, J. A. Xirgu, X. Araujo, H. Boatella, C. Chmeissani, M. Grimani, C. Puigdengoles, C. Wass, P. Anza, S. Díaz Michelena, M. García Berro, E. Pérez del Real, R. |
Fecha de publicación : | 10-jul-2006 |
Editorial : | AIP Publishing |
DOI: | 10.1063/1.2218220 |
Versión del Editor: | https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2218220 |
Citación : | AIP Conference Proceedings 841(1): 489(2006) |
Resumen : | The Diagnostics measurement set is a subsystem of the LTP which is intended to monitor a number of spurious disturbances, even if the satellite complies with all cleanliness requirements. It monitors thermal and magnetic perturbations, and incorporates a charged particle counter. The purpose of this communication is to discuss the conceptual aspects of the mentioned subsystem, and to summarise its current status of development. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/544 |
E-ISSN : | 1551-7616 |
ISSN : | 0094-243X |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.