Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/607
Título : | A nearby transiting rocky exoplanet that is suitable for atmospheric investigation |
Autor : | Trifonov, T. Caballero, J. A. Morales, J. C. Seifahrt, A. Reiners, A. Bean, J. L. Luque, R. Parviainen, H. Pallé, E. Stock, S. Zechmeister, M. Amado, P. J. Anglada Escudé, G. Azzaro, M. Barclay, T. Béjar, V. J. S. Bluhm, P. Casasayas Barris, N. Cifuentes, C. Collins, K. A. Collins, K. I. Cortés Contreras, M. De Leon, J. P. Dreizler, S. Dressing, C. D. Esparza Borges, E. Espinoza, N. Fausnaugh, M. Fukui, A. Hatzes, A. P. Hellier, C. Henning, T. Henze, C. E. Herrero, E. Jeffers, S. V. Jenkins, J. M. Jensen, E. L. N. Kaminski, A. Kasper, D. Kossakowski, D. Kürster, M. Lafarga, M. Latham, D. W. Mann, A. W. Molaverdikhani, K. Montes, D. Montet, B. T. Murgas Alcaino, F. Narita, N. Oshagh, M. Passegger, V. M. Pollacco, D. Quinn, S. N. Quirrenbach, A. Ricker, G. R. Rodríguez López, C. Sánz Forcada, J. Schwarz, R. P. Schweitzer, A. Seager, S. Shporer, A. Stangret, M. Stürmer, J. Tan, T. G. Tenenbaum, P. Twicken, J. D. Vanderspek, R. Winn, J. N. |
Fecha de publicación : | 5-mar-2021 |
Editorial : | Science |
DOI: | 10.1126/science.abd7645 |
Versión del Editor: | https://www.science.org/doi/10.1126/science.abd7645 |
Citación : | Science 371(6533): 1038-1041(2021) |
Resumen : | Spectroscopy of transiting exoplanets can be used to investigate their atmospheric properties and habitability. Combining radial velocity (RV) and transit data provides additional information on exoplanet physical properties. We detect a transiting rocky planet with an orbital period of 1.467 days around the nearby red dwarf star Gliese 486. The planet Gliese 486 b is 2.81 Earth masses and 1.31 Earth radii, with uncertainties of 5%, as determined from RV data and photometric light curves. The host star is at a distance of ~8.1 parsecs, has a J-band magnitude of ~7.2, and is observable from both hemispheres of Earth. On the basis of these properties and the planet’s short orbital period and high equilibrium temperature, we show that this terrestrial planet is suitable for emission and transit spectroscopy. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/607 |
E-ISSN : | 1095-9203 |
ISSN : | 0036-8075 |
Aparece en las colecciones: | (CAB) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.