Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/620
Título : | Practical Calibration of Platinum Resistance Thermometers in the Range −190 °C to 0 °C |
Autor : | De Lucas Veguillas, Javier Benyon, R. |
Palabras clave : | Calibration;Platinum resistance thermometer;Temperature |
Fecha de publicación : | 22-oct-2011 |
Editorial : | Springer Link |
DOI: | 10.1007/s10765-011-1106-8 |
Versión del Editor: | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-011-1106-8 |
Citación : | International Journal of Thermophysics 32: 2452-2465(2011) |
Resumen : | The results obtained in the characterization of a low-temperature comparator and its performance in relation to the calibration of metal and borosilicate sheathed standard platinum resistance thermometers (SPRTs) calibrated at the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) fixed points, are presented and discussed. The principal influence quantities are addressed and the estimation of measurement uncertainty supporting the calibration and measurement capability (CMC) accredited by Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), the Spanish Accreditation Body, are presented and discussed. |
Descripción : | How to cite: De Lucas, J., Benyon, R. Practical Calibration of Platinum Resistance Thermometers in the Range −190 °C to 0 °C. Int J Thermophys 32, 2452–2465 (2011). https://doi.org/10.1007/s10765-011-1106-8 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/620 |
E-ISSN : | 1572-9567 |
ISSN : | 0195-928X |
Aparece en las colecciones: | (Calib.) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.