Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/632
Título : | Comparative performance of static-mode ferrous MEMS gradiometers fabricated by a three-step DRIE process |
Autor : | Campanella, H. Del Real, R. P. Duch, M. Guerrero, H. Esteve, J. Díaz Michelena, M. Plaza, J. A. |
Fecha de publicación : | 21-may-2010 |
Editorial : | IOP Science Publishing |
DOI: | 10.1088/0960-1317/20/7/075006 |
Versión del Editor: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0960-1317/20/7/075006 |
Citación : | Journal of Micromechanics and Microengineering 20(7): 075006(2010) |
Resumen : | Two MEMS structures—a cantilever beam and a quad-beam—have been designed and fabricated through a three-step deep reactive ion etching (DRIE) process. Devices feature target patterns to align with an external optical detection system and a micromachined cavity to embed an NdFeB hard mini-magnet, thus releasing the stress of structures. Structures are intended for magnetostatic gradient measurements. Induced magnetic fields generate an attracting force on the magnet that deflects the sensor. Deflection is optically detected through nanometer-resolution confocal microscopy. The static-mode sensitivity of up to 1.86 × 10−4 T m−1 demonstrates that MEMS gradiometers are able to perform in situ gradiometry with a single sensor and miniaturized size. Suitable techniques for integrated detection are discussed. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/632 |
E-ISSN : | 1361-6439 |
ISSN : | 0960-1317 |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.