Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Rights | Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| | 8-Nov-2022 | A particle image velocimetry investigation of the flow field close to a heave plate for models of different scales | Saettone, Simone; Molinelli Fernández, E.; Soriano Gómez, C.; Saavedra Inocente, L.; Duque Campayo, D.; Souto Iglesias, A.; Maron Loureiro, Adolfo |
| | 27-Apr-2024 | Fiber bragg gratings sensor strain–optic behavior with different polymeric coatings subjected to transverse strain | González Gallego, Manuel; Terroba, F.; Martínez, J. L.; González del Val, Miguel; López Cela, Juan José; Frövel, M. |
| | 11-Jan-2019 | Aerodynamic Flow Effects on Aircraft Carrier Takeoff Performance | Bardera, Rafael; García Magariño, A.; Rodríguez Sevillano, A.; Barcala Montejano, M. Á. |
| | 16-Nov-2020 | Aerodynamic optimization over frigate helicopter flight deck by Hangar shape modifications | Bardera, Rafael; Matías García, J. C.; García Magariño, A. |
| | 12-Oct-2020 | Balance measurements on a frigate type ship model | Bardera, Rafael; García Magariño, A. |
| | 28-Jun-2023 | Micro/Bubble drag reduction focused on new applications | García Magariño, A.; López Gavilan, Pablo; Sor, Suthyvann; Terroba, F. |
| | 2-Jun-2022 | Monotorización de la salud estructural de un material compuesto mediante sensores FBGS | González Gallego, M.; Martínez, J. L.; Terroba, F.; Frövel, M. |
| | 15-Apr-2021 | Monitorización estructural del RPAS MILANO en la fase de ensayos en vuelo | Frövel, Malte; Terroba, F.; Plaza, J. C.; Cabezas, J.; Güemes, A.; García Ramírez, J.; Reyes, E.; Fernández, A. |
| | 19-Jul-2021 | Ensayos biaxiales sobre sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg | González Gallego, M.; Terroba, F.; Frövel, Malte; Moravec, C.; Martínez, J. L.; Serna, M. C. |
| | 18-Jan-2021 | Los materiales compuestos en el ICTS-CEHIPAR | Martínez, J. L.; González Gallego, M.; Terroba, F.; Frövel, Malte; Valle, Jesús; De la Rosa, J. C.; Serna, M. C. |
| | 1-Oct-2021 | EL ENSAYO DE AUTOPROPULSIÓN. UNA NUEVA VISIÓN DE UN ENSAYO CLÁSICO EN LOS CANALES DE EXPERIENCIAS. | Ponce Gómez, Juan Manuel |
| | 28-Jan-2019 | Scale Effects on Heave Plates for Semi-Submersible Floating Offshore Wind Turbines: Case Study With a Solid Plain Pla | Bezunartea Barrio, A.; Fernández Ruano, S.; Marón Loureiro, A.; Molinelli Fernández, E.; Moreno Burón, F.; Oria Escudero, J.; Ríos Tubio, J.; Soriano Gómez, C.; López Pavón, C.; Souto Iglesias, A.; Valea Peces, Álvaro |
| | 2020 | Scale Effects in Heave Plates: PIV Investigation | Anglada Revenga, E.; Bezunartea Barrio, A.; Marón Loureiro, A.; Molinelli Fernández, E.; Oria Escudero, J.; Saavedra Inocente, L.; Soriano Gómez, C.; Duque Campayo, D.; Gómez Goni, J.; Souto Iglesias, A. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13