Persona: Añón Cancela, M.
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6218-8307 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T09:29:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T09:29:12Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12666/1754 | |
| dspace.entity.type | Person | |
| eperson.orcid | 0000-0002-6218-8307 | |
| person.biography | Es Licenciado en Ciencias Físicas especializado en el ámbito de la ingeniería y la física. Cuenta con más de 30 años de experiencia en efectos ambientales electromagnéticos (E3). Su trabajo se centra en el área de Sistemas y Ensayos de Plataformas, específicamente en la compatibilidad electromagnética y ensayos eléctricos de aeronaves. | |
| person.familyName | Añón Cancela | |
| person.givenName | M. | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6218-8307 | |
| person.identifier.otherNames | Añón Cancela, M.; Anon-Cancela, Manuel; Anon Cancela, Manuel; Anon, Manuel; Anon Cancela, M.; Anon, M.; Cancela, Manuel Anon; | |
| person.identifier.rid | S-1596-2019 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 35145372300 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 5c369223-9f03-442e-9f01-6fc32821cb93 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | bd75bf76-3f1b-41e4-ab0f-d763d425e276 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 5a217d3a-116a-40bc-b57c-05ba7273a331 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | a286842b-5e26-4b29-9636-5c5db163cb2a | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 6cf7bf3a-01f1-4bf4-b8e5-64dcc6ee3c7e | |
| relation.isPublicationOfAuthor | dd5a3f75-5409-449a-9d37-0b04cf7bbe09 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 46cd39c3-0af3-44a4-a9b0-514963f2f486 | |
| relation.isPublicationOfAuthor | 72cdb4b0-8e26-45a8-8103-44adea1fbef9 | |
| relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 5c369223-9f03-442e-9f01-6fc32821cb93 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1










