Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/1013
Título : | Turbulence statistics of terrestrial Mars-analog and Martian dust devils |
Autor : | Karatekin, Özgür Apéstigue, V. Toledo, D. Arruego, I. Franchi, Fulvio Martínez, Germán M. Berk Senel, Cem |
Fecha de publicación : | 16-ene-2025 |
Editorial : | EGU General Assembly |
DOI: | 10.5194/egusphere-egu24-11239 |
Versión del Editor: | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-11239.html |
Citación : | EGU24-11239 Session PS5.2 |
Resumen : | Convective instabilities in the lowermost part of the atmosphere, so called the planetary boundary layer, can lead to the formation of convective vortices and form dust devils both on Earth and Mars. We performed mesoscale simulations for a Mars-analog terrestrial site, Makgadikgadi Pan - Botswana [1,2], where a state-of-the art field campaign was conducted to investigate the terrestrial dust devils, and the InSight landing site [3] using WRF/MarsWRF models [4,5]. We then combined our atmospheric modeling with in-situ observations of wind and pressure to perform a comparative boundary-layer meteorology study. We focused on the length and time of scales of turbulence and investigated the turbulent spectrum. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/1013 |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Comunicaciones de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EGU24-11239-print.pdf | 288,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons