Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/803
Título : | Medida y Simulación de la Modulación Producida por el Movimiento de las Palas en la Dispersión Monoestática de una Cavidad |
Autor : | Uribe Pérez, N. Escot Bocanegra, D. Fernández Recio, R. Poyatos Martínez, D. |
Fecha de publicación : | 14-sep-2012 |
Editorial : | Universidad Miguel Hernández de Elche |
Versión del Editor: | https://uwicore.umh.es/ursi2012/ |
Citación : | Simposium Nacional de la Unión Cinetífica Internacional de Radio 2012 (URSI) |
Resumen : | The scattering behavior and simulation of cavities are still being studied by several research groups. In this paper, a simplified jet-engine model with eight straight blades and blade motion capability has been designed and manufactured at the National Institute for Aerospace Technology (INTA), Spain and the effect of the motion of the blades has been analyzed. The work carried out can be divided into two parts: measurements of the cavity in the anechoic chamber placed at INTA facilities, and simulations with HFSS, a commercial software for electromagnetic problems. |
Descripción : | Los autores quieren agradecer las útiles discusiones mantenidas en el seno del grupo de investigación SET-138 de la NATO-RTO |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/803 |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Comunicaciones de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.