Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/886
Title: | Monotorización de la salud estructural de un material compuesto mediante sensores FBGS |
Authors: | González Gallego, M. Martínez, J. L. Terroba, F. Frövel, M. |
Keywords: | Materiales compuestos;Ensayos biaxiales;SHM;Fiber bragg gratings sensors |
Issue Date: | 2-Jun-2022 |
Publisher: | Sociedad Española de Materiales |
Published version: | https://sociemat.es/wp-content/uploads/2022/07/MES-22-007-Gonzalez-Gallego_R1.pdf |
Citation: | Material 6(2): 25-28(2022) |
Abstract: | En este trabajo se presenta la campaña de ensayos biaxiales llevada a cabo con el fin de caracterizar la influencia de cargas transversales en los sensores de fibra óptica en redes de Bragg (FBGS) con diferentes materiales de recubrimiento. Para la caracterización de los sensores FBG se ha optado por un diseño de probeta con geometría cruciforme, como medio material estructural de análisis del campo de deformaciones. En estas probetas, los sensores se han colocado en la zona central, alineada con dos de los brazos y perpendicular a los otros dos. Los ensayos biaxiales se han prolongado hasta alcanzar el 70% de la carga máxima soportada por el material compuesto, con el que está fabricada la probeta cruciforme. Las probetas ensayadas se han laminado a partir de tejido unidireccional reforzado con fibra de carbono y resina epoxi, utilizado en estructuras monolíticas navales. Este proyecto de investigación se enmarca en el Convenio de colaboración existente entre INTA y la UCLM. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12666/886 |
ISSN: | 2530-6405 |
Appears in Collections: | (Naval) Artículos (Naval) Comunicaciones de Congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monotorización de la salud estructural de un material compuesto mediante sensores FBGS.pdf | 714,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License