Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | © 2023 IEEE Aerospace and Electronic Systems Society | es |
dc.contributor.author | Jimenez Lorenzo, María | es |
dc.contributor.author | Plaza Gallardo, B. | es |
dc.contributor.author | Ramos Somolinos, D. | es |
dc.contributor.author | Poyatos Martínez, D. | es |
dc.contributor.author | Moragrega Langton, María | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T09:38:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T09:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-23 | - |
dc.identifier.citation | VI Jornadas Españolas de Compatibilidad Electromagnética (EMC) | es |
dc.identifier.other | https://www.jornadasemc.es/ | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12666/953 | - |
dc.description | Jimenez Lorenzo, M [0000-0003-1243-6111] ; Plaza Gallardo, B. [0000-0003-3615-0353] ; Ramos Somolinos, D. [0000-0002-9129-1848] ; Moragrega Langton, M. [0009-0008-2439-4688]. Las Jornadas Españolas en EMC tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimiento sobre Compatibilidad electromagnética (EMC) entre los diferentes agentes de I+D en España y fomentar la investigación y la transferencia de tecnología entre empresas y universidades/centros tecnológicos sobre los nuevos desarrollos relacionados con esta temática. Durante tres días empresas, universidades y centros de investigación presentaron sus nuevos desarrollos en el área de la EMC. Además, las empresas de instrumentación, software y servicios en EMC dispusieron de un área de exhibición, así como de sesiones específicas para presentar sus productos más novedosos. | es |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) en el marco del proyecto eSAFE-UAV (PID2019-106120RB-C32). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Valencia | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106120RB-C32/ES/CARACTERIZACION ELECTROMAGNETICA Y ENSAYO DE FUSELAJES INTELIGENTES EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS SOMETIDOS A EFECTOS AMBIENTALES ELECTROMAGNETICOS/ | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.title | Caracterización electromagnética de urnas de protección planetaria en cámara anecoica biestática para ensayos de EMC | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.contributor.funder | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) | es |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) | es |
dc.description.peerreviewed | Preprint | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | es |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Comunicaciones de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Jimenez Caracterizacion EM de urnas-RESUMEN.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons