Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/953
Title: | Caracterización electromagnética de urnas de protección planetaria en cámara anecoica biestática para ensayos de EMC |
Authors: | Jimenez Lorenzo, María Plaza Gallardo, B. Ramos Somolinos, D. Poyatos Martínez, D. Moragrega Langton, María |
Issue Date: | 23-Nov-2023 |
Publisher: | Universidad de Valencia |
Published version: | https://www.jornadasemc.es/ |
Citation: | VI Jornadas Españolas de Compatibilidad Electromagnética (EMC) |
Description: | Jimenez Lorenzo, M [0000-0003-1243-6111] ; Plaza Gallardo, B. [0000-0003-3615-0353] ; Ramos Somolinos, D. [0000-0002-9129-1848] ; Moragrega Langton, M. [0009-0008-2439-4688]. Las Jornadas Españolas en EMC tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimiento sobre Compatibilidad electromagnética (EMC) entre los diferentes agentes de I+D en España y fomentar la investigación y la transferencia de tecnología entre empresas y universidades/centros tecnológicos sobre los nuevos desarrollos relacionados con esta temática. Durante tres días empresas, universidades y centros de investigación presentaron sus nuevos desarrollos en el área de la EMC. Además, las empresas de instrumentación, software y servicios en EMC dispusieron de un área de exhibición, así como de sesiones específicas para presentar sus productos más novedosos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12666/953 |
Appears in Collections: | (Espacio) Comunicaciones de Congresos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Jimenez Caracterizacion EM de urnas-RESUMEN.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License