Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/467
Título : | A study of the optical properties of photopolymer Fabry-Perot microcavities by a dual-wavelength fibre optic architecture |
Autor : | López Heredero, R. Martín, S. Fernández de Caleya, R. F. Lobo Ribeiro, A. B. Araújo, F. M. Ferreira, L. A. Santos, J. L. Guerrero, H. |
Palabras clave : | Fibre Optic Architecture;Fabry Perot Microcavities;Photopolymer |
Fecha de publicación : | 20-jun-2002 |
Editorial : | IOP Science Publishing |
DOI: | 10.1088/0957-0233/13/7/317 |
Versión del Editor: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-0233/13/7/317 |
Citación : | Measurement Science and Technology 13(7): 1094(2002) |
Resumen : | We present a novel method to study the behaviour of the optical properties of photopolymer materials with temperature. The photopolymer is deposited on the tip of optical fibres by dip coating to fabricate low-finesse Fabry-Perot microcavities. The signal processing technique utilized to interrogate the cavity is based on the generation of two quadrature phase-shifted interferometric signals using two Bragg fibre gratings. This technique enables the determination of the values of the thermo-optical coefficient and the linear coefficient of thermal expansion of the photopolymer. The effectiveness of the processing technique is also exploited in the study of the dependence of the temperature sensitivity on the cavity thickness. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/467 |
E-ISSN : | 1361-6501 |
ISSN : | 0957-0233 |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acceso-restringido.pdf | 221,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digital.INTA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.