Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12666/953
Título : | Caracterización electromagnética de urnas de protección planetaria en cámara anecoica biestática para ensayos de EMC |
Autor : | Jimenez Lorenzo, María Plaza Gallardo, B. Ramos Somolinos, D. Poyatos Martínez, D. Moragrega Langton, María |
Fecha de publicación : | 23-nov-2023 |
Editorial : | Universidad de Valencia |
Versión del Editor: | https://www.jornadasemc.es/ |
Citación : | VI Jornadas Españolas de Compatibilidad Electromagnética (EMC) |
Descripción : | Jimenez Lorenzo, M [0000-0003-1243-6111] ; Plaza Gallardo, B. [0000-0003-3615-0353] ; Ramos Somolinos, D. [0000-0002-9129-1848] ; Moragrega Langton, M. [0009-0008-2439-4688]. Las Jornadas Españolas en EMC tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimiento sobre Compatibilidad electromagnética (EMC) entre los diferentes agentes de I+D en España y fomentar la investigación y la transferencia de tecnología entre empresas y universidades/centros tecnológicos sobre los nuevos desarrollos relacionados con esta temática. Durante tres días empresas, universidades y centros de investigación presentaron sus nuevos desarrollos en el área de la EMC. Además, las empresas de instrumentación, software y servicios en EMC dispusieron de un área de exhibición, así como de sesiones específicas para presentar sus productos más novedosos. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12666/953 |
Aparece en las colecciones: | (Espacio) Comunicaciones de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Jimenez Caracterizacion EM de urnas-RESUMEN.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons